水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)樣品(標(biāo)樣)
國(guó)標(biāo)號(hào):GSBZ50025-94
規(guī)格:20ml安瓿瓶
用途:主要用于環(huán)境監(jiān)測(cè)及相關(guān)分析測(cè)試中方法評(píng)價(jià)、質(zhì)量控制、能力驗(yàn)證和技術(shù)仲裁。
水質(zhì)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-高錳酸鹽指數(shù)(COD Mn)(標(biāo)樣)采用高純?cè)噭┰诔瑑糸g中準(zhǔn)確配制,分裝于20 毫升安瓿內(nèi),經(jīng)均勻性檢驗(yàn)合格。用于環(huán)境監(jiān)測(cè)及分析測(cè)試中的質(zhì)量保證和質(zhì)量控制,也可用于儀器校準(zhǔn)、方法驗(yàn)證和技術(shù)仲裁。詳細(xì)請(qǐng)參考此標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書(shū),
批號(hào) 國(guó)標(biāo)號(hào) 濃度 有效期
203170 GSB 07-3162-2014 有證書(shū)備份
203171 GSB 07-3162-2014 有證書(shū)備份
203175 GSB 07-3162-2014 9.60mg/l 2023-03-31
203176 GSB 07-3162-2014 2.79mg/l 2023-09-30
203177 GSB 07-3162-2014 6.45mg/l 2023-09-30
203178 GSB 07-3162-2014 4.51mg/l 2023-09-30
203181 GSB 07-3162-2014 1.42mg/L 2024-04-30
203183 GSB 07-3162-2014 2.31mg/L 2024-04-30
203184 GSB 07-3162-2014 2.80mg/L 2024-05-31
203185 GSB 07-3162-2014 4.10mg/L 2024-05-31
203186 GSB 07-3162-2014 5.14mg/L 2024-05-31
203187 GSB 07-3162-2014 6.50mg/L 2024-05-31
203188 GSB 07-3162-2014 3.89mg/l 2024-11-30
203189 GSB 07-3162-2014 6.91mg/l 2024-11-30
203190 GSB 07-3162-2014 1.29mg/L 2025-05-01
203192 GSB 07-3162-2014 4.67mg/L 2025-05-01
2031134 GSB 07-3162-2014 8.03mg/L 2028-05-31
2031138 GSB 07-3162-2014 6.79mg/L 2028-10-31
2031139 GSB 07-3162-2014 8.72mg/L 2028-10-31 20mL
2031140 GSB 07-3162-2014 9.48mg/L 2028-10-31
2031141 GSB 07-3162-2014 2.68mg/L 2029-06-30
2031142 GSB 07-3162-2014 3.32mg/L 2029-06-30
2031143 GSB 07-3162-2014 4.61mg/L 2029-06-30
2031144 GSB 07-3162-2014 5.63mg/L 2029-06-30
2031145 GSB 07-3162-2014 6.43mg/L 2029-06-30 20mL
2031146 GSB 07-3162-2014 7.62mg/L 2029-06-30
2031147 GSB 07-3162-2014 1.78mg/L 2029-10-31 20mL
2031148 GSB 07-3162-2014 2.16mg/L 2029-10-31 20mL
2031149 GSB 07-3162-2014 3.50mg/L 2029-10-30 20mL
2031150 GSB 07-3162-2014 4.27mg/L 2029-10-31 20mL
2031151 GSB 07-3162-2014 5.14mg/L 2029-10-31 20mL
|
批號(hào) |
國(guó)標(biāo)號(hào) |
濃度 |
有效期 |
不確定度 |
|
203198 |
GSB 07-3162-2014 |
1.72mg/L |
2025-10-30 |
|
|
203199 |
GSB 07-3162-2014 |
9.53mg/L |
2025-10-31 |
|
|
2031100 |
GSB 07-3162-2014 |
4.52mg/L |
2025-10-30 |
|
|
2031101 |
GSB 07-3162-2014 |
2.29mg/l |
2025-10-30 |
2.29 |
|
2031102 |
GSB 07-3162-2014 |
7.61mg/L |
2025-10-30 |
|
|
2031103 |
GSB 07-3162-2014 |
3.19mg/L |
2025-10-30 |
|