国产福利一区在线观看_www.99精品_成人动漫一区二区三区_欧美妇女性影城_亚洲一区在线电影_亚洲免费观看高清完整版在线观看熊 _波多野结衣中文字幕一区_成人美女在线视频_色屁屁一区二区_国产精品亚洲一区二区三区在线 _亚洲成人动漫在线免费观看_欧美一区二区大片_亚洲网友自拍偷拍_国产精品18久久久久久久久久久久_91在线观看成人_欧美精品一级二级

?

當(dāng)前位置:對照品 > 新聞中心 >
查詢時請注意選擇相應(yīng)的產(chǎn)品編號
水質(zhì)標(biāo)準樣品質(zhì)控樣濃度2018年12月一覽表
        水質(zhì)標(biāo)準樣品質(zhì)控樣濃度2018年12月一覽表匯總,詳情各種質(zhì)控樣濃度查詢可輸入編號、批號或者名稱查詢,比如:氨氮、氟化物、銅、鉀、鉻、硫化物等等
國標(biāo)號 名稱 批號 濃度 有效期 規(guī)格
GSB07-3161-2014 化學(xué)需氧量水質(zhì)標(biāo)樣 2001122 133mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3161-2014 化學(xué)需氧量水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3161-2014 化學(xué)需氧量水質(zhì)標(biāo)樣 2001124 104mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3161-2014 化學(xué)需氧量水質(zhì)標(biāo)樣 2001127 188mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3160-2014 生化需氧量水質(zhì)標(biāo)樣 200253 82.3mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3180-2014 揮發(fā)酚水質(zhì)標(biāo)樣 200354 25.9µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3180-2014 揮發(fā)酚水質(zhì)標(biāo)樣 200355 72.5µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3171-2014 砷水質(zhì)標(biāo)樣 200448 79.2µg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3171-2014 砷水質(zhì)標(biāo)樣 200447 45.5µg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3171-2014 砷水質(zhì)標(biāo)樣 200449 30.0µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3164-2014 氨氮水質(zhì)標(biāo)樣 2005114 1.61mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3164-2014 氨氮水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3164-2014 氨氮水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3165-2014 亞硝酸鹽(以氮計)水質(zhì)標(biāo)樣 200638 70.3µg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3165-2014 亞硝酸鹽(以氮計)水質(zhì)標(biāo)樣 200639 0.345mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3163-2014 總硬度2ml 水質(zhì)標(biāo)樣 200743 1.81mmol/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3166-2014 硝酸鹽(以氮計)水質(zhì)標(biāo)樣 200844 5.02mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3166-2014 硝酸鹽(以氮計)水質(zhì)標(biāo)樣 200845 1.79mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3173-2014 汞2ml 水質(zhì)標(biāo)樣 202045 5.15µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3173-2014 汞2ml 水質(zhì)標(biāo)樣 202046 12.1µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3159-2014 pH水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3159-2014 pH水質(zhì)標(biāo)樣 202174 9.07 2023-3-31 20ml
GSB07-3170-2014 總氰化物水質(zhì)標(biāo)樣 202266 75.3µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3170-2014 總氰化物水質(zhì)標(biāo)樣 202265 0.183mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3162-2014 高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)標(biāo)樣 203175 9.60mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3162-2014 高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)標(biāo)樣 203174 1.89mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3168-2014 總氮水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3168-2014 總氮水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3174-2014 六價鉻水質(zhì)標(biāo)樣 203355 0.253mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3167-2014 磷酸鹽(以磷計)水質(zhì)標(biāo)樣 203421 0.252mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3175-2014 釩水質(zhì)標(biāo)樣 203508 0.550mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3176-2014 鈷水質(zhì)標(biāo)樣 203609 63.3µg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3172-2014 硒水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2022-9-30 20ml
GSB07-3172-2014 硒水質(zhì)標(biāo)樣 203722 21.6µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3177-2014 鉬水質(zhì)標(biāo)樣 203808 50.5µg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3169-2014 總磷水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3169-2014 總磷水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3181-2014 苯胺水質(zhì)標(biāo)樣 204019 1.38mg/l 2021-9-30 20ml
GSB07-3182-2014 硝基苯水質(zhì)標(biāo)樣 204114 1.20mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3178-2014 銀水質(zhì)標(biāo)樣 204209 0.348mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3179-2014 鋇 3ml 水質(zhì)標(biāo)樣 204308 25.2µg/l 2019-9-30 30ml
GSB07-1178-2000 鈹水質(zhì)標(biāo)樣 204607 15.6μg/L 2020-4-30 20ml
GSB07-1179-2000 甲醛水質(zhì)標(biāo)樣 204532 1.98mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1179-2000 甲醛水質(zhì)標(biāo)樣 204533 0.401mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1182-2000 銅水質(zhì)標(biāo)樣 201131 1.50mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1182-2000 銅水質(zhì)標(biāo)樣 201132 0.450mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1183-2000 鉛水質(zhì)標(biāo)樣 201235 29.6µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1184-2000 鋅水質(zhì)標(biāo)樣 201329 0.304mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1185-2000 鎘水質(zhì)標(biāo)樣 201431 15.0µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1186-2000 鎳水質(zhì)標(biāo)樣 201518 1.51mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1187-2000 總鉻水質(zhì)標(biāo)樣 201627 0.452mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1188-2000 鐵水質(zhì)標(biāo)樣 202428 1.50mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1188-2000 鐵水質(zhì)標(biāo)樣 202429 0.602mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1189-2000 錳水質(zhì)標(biāo)樣 202527 1.52mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1189-2000 錳水質(zhì)標(biāo)樣 202528 0.253mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1190-2000 鉀水質(zhì)標(biāo)樣 202715 1.54mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-1191-2000 鈉 3ml 水質(zhì)標(biāo)樣 202822 0.724mg/l 2020-3-31 30ml 
GSB07-1192-2000 鈣水質(zhì)標(biāo)樣 202918 4.48mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1193-2000 鎂水質(zhì)標(biāo)樣 203015 0.118mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-1194-2000 氟化物水質(zhì)標(biāo)樣 201746 0.550mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1194-2000 氟化物水質(zhì)標(biāo)樣 201747 1.80mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1195-2000 氯化物水質(zhì)標(biāo)樣 201847 4.96mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1196-2000 硫酸鹽水質(zhì)標(biāo)樣 201932 65.8mg/l 2021-9-30 20ml
GSB07-1196-2000 硫酸鹽水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2022-9-30 20ml
GSB07-1196-2000 硫酸鹽水質(zhì)標(biāo)樣 201934 15.0mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1373-2001 硫化物水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2021-3-31 20ml
GSB07-1375-2001 鋁 3ml 水質(zhì)標(biāo)樣 205014 0.290mg/l 2021-9-30 30ml 
GSB07-1376-2001 銻水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2022-3-31 20ml
GSB07-1378-2001 鋰水質(zhì)標(biāo)樣 205205 1.74mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1379-2001 鍶水質(zhì)標(biāo)樣 205305 1.35mg/l 2021-9-30 20ml
GSB07-1380-2001 溴化物水質(zhì)標(biāo)樣 205406 0.705mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1382-2001 總堿度水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2020-10-31 20ml
GSB07-1967-2005 總有機碳水質(zhì)標(biāo)樣 206511 11.5mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-1977-2005 鈦水質(zhì)標(biāo)樣 206604 0.601mg/L 2020-10-31 20ml
GSB07-1978-2005 鉈水質(zhì)標(biāo)樣 206706 19.9µg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1979-2005 硼 3ml 水質(zhì)標(biāo)樣 206805 0.902mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-2245-2008 電導(dǎo)率 3ml 水質(zhì)標(biāo)樣 207130 65.0µS/cm 2020-3-31 30ml 
GSB07-2245-2008 電導(dǎo)率 3ml 水質(zhì)標(biāo)樣 207131 181µS/cm 2020-3-31 30ml 
GSB07-3232-2014 氨水質(zhì)標(biāo)樣 206910 0.903mg/l 2021-9-30 20ml
GSB07-3232-2014 氨水質(zhì)標(biāo)樣 206911 1.17mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3058-2013 含氯水質(zhì) 化學(xué)需氧量質(zhì)量控制用標(biāo)準樣品 207005 126mg/l 2021-3-31 20ml
GSB07-3058-2013 含氯水質(zhì) 化學(xué)需氧量質(zhì)量控制用標(biāo)準樣品 207006 163mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3186-2014 銅、鉛、鋅、鎘、鎳與鉻混合水質(zhì)標(biāo)樣 200934 銅:0.724mg/l 鉛:0.297mg/l 鋅:0.468mg/l 鎘:0.149mg/l 鎳:0.177mg/l 鉻:0.448mg/l 2023-3-31 20ml
GSBZ50010-88 氟、氯與硫酸根混合水質(zhì)標(biāo)樣 201014 氟:10.1mg/l 氯:33.4mg/l 硫酸根:86.4mg/l 2019-6-30 20ml
GSBZ50010-88 氟、氯與硫酸根混合水質(zhì)標(biāo)樣 201015 氟:8.03mg/l 氯:23.1mg/l 硫酸根:66.2mg/l 2020-4-30 20ml
GSB07-3183-2014 鐵與錳混合水質(zhì)標(biāo)樣 202313 鐵:1.97mg/L 錳:1.50mg/L 2023-3-31 20ml
GSB07-3185-2014 鉀、鈉、鈣與鎂混合 3ml 水質(zhì)標(biāo)樣 202619 鉀:0.641mg/l 鈉:0.882mg/l 鈣:1.62mg/l 鎂:0.254mg/l 2021-9-30 30ml 
GSB07-1381-2001 氟、氯、硫酸根與硝酸根混合水質(zhì)標(biāo)樣 204725 氟化物:1.21mg/l 氯化物:2.45mg/l 硫酸根:7.47mg/l 硝酸根:2.67mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3188-2014 二氧化硫(甲醛法)空氣監(jiān)測標(biāo)樣(水劑) 206053 0.644mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3187-2014 氮氧化物空氣監(jiān)測標(biāo)樣(水劑) 206148 0.255mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3187-2014 氮氧化物空氣監(jiān)測標(biāo)樣(水劑) 206149 0.408mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-2241-2008 模擬酸雨 3ml 空氣監(jiān)測標(biāo)樣(水劑) 207210 鉀:1.31 mg/L 鈉:0.984 mg/L 鈣:1.58 mg/L 鎂:0.430 mg/L 銨離子:0.570 mg/L 氯:3.13 mg/L 硝酸根:2.56 mg/L 硫酸根:5.31 mg/L PH: 4.76 電導(dǎo)率:37..8 µS/cm 2020-8-31 30ml


質(zhì)控樣推薦閱讀:
上一篇:usp標(biāo)準品有沒有純度?usp標(biāo)準品有效期更新 下一篇:沒有了



    無法在這個位置找到: xy/left.htm

    ?

    2011-2018 河南尋夢版權(quán)所有豫ICP備17046142號

    ? 国产福利一区在线观看_www.99精品_成人动漫一区二区三区_欧美妇女性影城_亚洲一区在线电影_亚洲免费观看高清完整版在线观看熊 _波多野结衣中文字幕一区_成人美女在线视频_色屁屁一区二区_国产精品亚洲一区二区三区在线 _亚洲成人动漫在线免费观看_欧美一区二区大片_亚洲网友自拍偷拍_国产精品18久久久久久久久久久久_91在线观看成人_欧美精品一级二级

              神马影院午夜我不卡影院| 国产亚洲情侣一区二区无| 亚洲图片另类小说| 国产精品视频在线看| 国产午夜三级一区二区三| 国产欧美日韩三级| 亚洲欧洲无码一区二区三区| 亚洲人亚洲人成电影网站色| 亚洲专区一二三| 青青国产91久久久久久| 国内成+人亚洲+欧美+综合在线| 国产黑丝在线一区二区三区| av午夜一区麻豆| 韩日午夜在线资源一区二区 | 99久久er热在这里只有精品15 | 日韩一本精品| 色屁屁一区二区| 欧美刺激午夜性久久久久久久| 国产偷国产偷亚洲高清人白洁 | 日韩久久一区二区| 日韩成人dvd| 成人性色生活片| 精品产品国产在线不卡| 色哟哟国产精品| 日韩一级欧美一级| 亚洲手机成人高清视频| 免费观看成人av| 99精品国产视频| 日韩精品欧美在线| 欧美三级三级三级| 日本一区二区三区四区在线视频| 亚洲国产成人精品视频| 国产精品18久久久久| 国产日韩一区二区| 欧美午夜一区二区三区| 中文字幕高清一区| 免费在线观看一区二区三区| av亚洲产国偷v产偷v自拍| 欧美性色黄大片人与善| 欧美日韩情趣电影| 国产精品久久久久久妇女6080| 蜜桃av一区二区在线观看 | 中文字幕日韩精品久久| 精品少妇一区二区三区视频免付费| 一区二区视频在线| 大尺度一区二区| 青青草成人网| www国产成人| 蜜臀精品久久久久久蜜臀| 99久久婷婷国产| 神马影院我不卡| 亚洲精品在线三区| 日韩—二三区免费观看av| 99re视频在线观看| 欧美亚洲日本一区| 1024国产精品| 99久久综合色| 欧美日韩亚洲另类| 夜夜嗨av一区二区三区| 99国精产品一二二线| 欧美日韩在线观看一区二区| 一二三区精品福利视频| 97久久久精品综合88久久| 欧美日韩久久久久久| 亚洲一区在线视频观看| 91久久精品www人人做人人爽| 欧美日韩精品电影| 亚洲国产另类精品专区| 国产精品二区二区三区| 欧美乱妇一区二区三区不卡视频| 一区二区免费视频| 国产91视觉| 日韩欧美国产三级电影视频| 蜜臀av一区二区| 神马影院一区二区三区| 国产精品私人影院| 成人黄色小视频| 欧美日韩亚洲综合在线| 日韩精品色哟哟| 日本成人三级电影网站| 国产精品伦一区| 99热最新在线| 精品99一区二区三区| 黑人巨大精品欧美一区| 日本久久一区二区| 丝袜诱惑亚洲看片| 翔田千里亚洲一二三区| 一区二区三区资源| 麻豆av一区| 亚洲男人天堂一区| 久久伦理网站| 亚洲欧美日韩国产手机在线| 久久精品国产综合精品| 1024成人网色www| 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 欧美美女直播网站| 美脚の诱脚舐め脚责91| 亚洲一一在线| 午夜欧美大尺度福利影院在线看| 你懂的视频在线一区二区| 亚洲视频一区在线观看| 久久九九视频| 亚洲六月丁香色婷婷综合久久| 国产一区二区精品免费| 综合自拍亚洲综合图不卡区| 精品视频第一区| 亚洲品质自拍视频| 亚洲精品一区二区三区蜜桃久| 亚洲韩国一区二区三区| 亚洲精品欧美精品| 免费成人你懂的| 欧美久久久久久久久中文字幕| 国产乱码精品一区二区三| 日韩美女一区二区三区| 91小视频在线| 亚洲私人影院在线观看| 性欧美videosex高清少妇| 亚洲sss视频在线视频| 日本乱人伦一区| 粉嫩av一区二区三区| 久久精品视频一区二区三区| 精品国产免费人成电影在线观... 精品国产免费久久久久久尖叫 | 正在播放精油久久| 精品一区二区免费看| 这里只有精品电影| 99re热这里只有精品视频| 亚洲欧洲无码一区二区三区| 四虎永久国产精品| 久久精品国内一区二区三区| 日韩精品资源二区在线| av一本久道久久波多野结衣| 亚洲男同1069视频| 91国在线观看| 成人黄色免费短视频| 亚洲欧美在线视频| 色哟哟在线观看一区二区三区| 国产凹凸在线观看一区二区| 欧美国产一区在线| 亚洲在线欧美| 99国产精品久久| 亚洲午夜久久久久久久久久久 | 在线观看91精品国产入口| 国产不卡视频一区| 亚洲少妇最新在线视频| 欧美日韩在线播放三区| 99porn视频在线| 三级久久三级久久久| 精品久久久久久久久久久久久久久 | 国产色婷婷亚洲99精品小说| 日韩欧美电影一区二区| 国产一区二区三区| 国产精品国产三级国产aⅴ原创| 一本大道综合伊人精品热热| 成人性色生活片| 亚洲一区二区美女| 欧美videossexotv100| 视频一区亚洲| 99久久夜色精品国产网站| 午夜精品123| 国产午夜亚洲精品理论片色戒 | 欧美精品一区二区三区一线天视频| 欧美大香线蕉线伊人久久国产精品| 国内精品嫩模私拍在线| 亚洲人成网站影音先锋播放| 91精品国产入口在线| 日韩高清av电影| 91毛片在线观看| 精品一区二区三区的国产在线播放| 国产精品丝袜黑色高跟| 欧美一区二区在线看| 亚洲一区二区在线观| 国产麻豆乱码精品一区二区三区| 国产一区二区在线影院| 亚洲国产一区二区三区| 久久久久久亚洲综合| 欧美日韩精品欧美日韩精品一| 久久婷婷人人澡人人喊人人爽| 成人avav影音| 精品午夜久久福利影院| 一区二区三区电影在线播| 久久久国产午夜精品 | 亚洲日本一区二区三区| 精品99一区二区| 538在线一区二区精品国产| 亚洲精品欧美精品| 久久精品二区| 成人av网站观看| caoporen国产精品视频| 国产原创一区二区三区| 日本中文字幕一区| 亚洲精品欧美专区| 国产精品乱人伦一区二区| 精品久久久久久久久久久久包黑料 | 激情文学综合丁香| 香蕉av福利精品导航| 亚洲欧美一区二区三区国产精品| 国产欧美日韩精品a在线观看| 日韩一级大片在线观看| 欧美日韩国产中文| 91成人在线观看喷潮|